時(shí)間:2021-06-11 瀏覽 19883 次
型號(hào) | 能源類型 | 壓縮機(jī)匹數(shù) | 控制方式 |
ZGAE系列 | 空氣源 | 3/5/6P | PLC自動(dòng)化控制 |
熱泵功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 制熱量 |
3/5/6KW | 380V/50HZ | 6/10/12A | 7500/13500/15500W |
余熱回收效率 | 最大容量 | 風(fēng)機(jī)容量 | 應(yīng)急電輔熱 |
≥30% | 150/300/450KG | 1.1/1.5/2.2KW | 0/9/9KW |
系統(tǒng)模式 | 風(fēng)壓 | 噪聲 | 循環(huán)風(fēng)量 |
單路系統(tǒng)智能模式 | 320pa | ≤80dB(A) | 11000/15000m3/H |
控制精度 | 主機(jī)外觀尺寸(mm) | ||
溫度±5℃,濕度±5%rh | 2600*1570*2000 | 3300*2500*2100 | 4600*3200*2300 |
適合農(nóng)副產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)作物、中藥材、食品等領(lǐng)域的物料烘烤干制作業(yè)。